Hauptmenü
- Gemeinde Limbach
- Rathaus & Service
- Wohnen & Leben
- Freizeit & Tourismus
- Wirtschaft & Gewerbe
Hier haben wir für Sie eine Übsicht der Steuern & Gebühren zusammengestellt.
Steuern und Gebühren 2019 | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz | 370 v.H. |
Grundsteur B | Hebesatz | 370 v.H. |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 380 v.H. |
Hundesteuer | für Ersthund | 72,00 Euro |
für jeden weiteren Hund | 144,00 Euro | |
Wassergebühren | je m³ (+ 7% Mwst.) | 2,40 Euro |
Zählergebühr | 1,15 €/Monat | |
Schmutzwassergebühren | je m³ | 3,17 Euro |
Niederschlagswasser-gebühren | je m² | 0,44 Euro |
Erschließungsbeiträge | Anteil der erschlossenen Grundstücke am beitragsfähigen Erschließungsaufwand | 95 v.H. |
Wasserversorgungsbeitrag | je m² Nutzungsfläche + 7% Mwst. | 1,95 Euro |
Klärbeitrag | je m² Nutzungsfläche | 1,47 Euro |
Abwasserbeitrag | je m² Nutzungsfläche | 2,37 Euro |
Hier können Sie sich die Verwaltungsgebühren der Gemeinde Limbach als PDF-Datei herunterladen.
Erleben Sie die Schönheit der Gemeinde Limbach bereits von zu Hause aus - mit dem virtuellen Fotoalbum der Gemeinde!